Diseño moderno 10w 48v Iluminación de pista LED lineal para la instalación de suspensión

el artículo | Valor |
Tipo de artículo | Luces de seguimiento |
Temperatura del color (CCT) | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 90 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 90 |
Fuente de luz | El LED |
Disminuidor de soporte | El LED |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Aplicación | Oficina del Interior, Residenciales |
Estilo de diseño | Moderno |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Fuente de luz LED | COB |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Flujo luminoso de la lámpara | 900 |
CRI (Ra>) | 90 |
Tiempo de vida laboral (horas) | 30000 |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Lugar de origen | China. |
Número de modelo | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
Nombre del producto | Luz de la pista |
El poder | 10 W |
El color | Blanco y negro |
Chip de LED | COB |
Ángulo del haz | El 24 de diciembre de 1936 |
Tamaño | D60*100*160 mm |
Instalación | Suspensión de la superficie encasillada |
















Specification itemvalueItem TypeTRACK LIGHTSColor Temperature(CCT)4100K (Neutral White), 3000K/4000K/6000KLamp Luminous Efficiency(lm/w)90Color Rendering Index(Ra)90Light SourceLEDSupport DimmerLEDLighting solutions serviceLighting and circuitry designApplicationHome Office, ResidentialDesign StyleModernLifespan (hours)30000Working Time (hours)30000LED Light SourceCOBInput Voltage(V)AC 165-265VLamp Luminous Flux(lm)900CRI (Ra>)90Working Lifetime(Hour)30000Lamp Body MaterialAl