Diseño moderno 10w 48v Iluminación de pista LED lineal para la instalación de suspensión
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Número de modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | $10.30/pieces 100-999 pieces |
Información detallada |
|||
Tipo de artículo: | LUCES DE LA PISTA | Temperatura del color (CCT): | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
---|---|---|---|
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 90 | Índice de reproducción de color (Ra): | 90 |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | El LED |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos | Aplicación: | Ministerio del Interior, residencial |
Estilo de diseño: | Moderno | Duración de vida (horas): | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 30000 | Fuente de luz LED: | COB |
Válvula de entrada (V): | CA 165-265V | Flujo luminoso de la lámpara: | 900 |
Los demás productos: | 90 | Tiempo de vida laboral (horas): | 30000 |
Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio | Nombre del producto: | Luz de la pista |
El poder: | 10 W | El color: | Blanco y negro |
Chip de LED: | COB | Ángulo del haz: | 12/24/36 |
Tamaño: | D60*100*160 mm | Instalación: | Suspensión de Superficie Empotrada |
Descripción de producto

Especificación
el artículo | Valor |
Tipo de artículo | Luces de seguimiento |
Temperatura del color (CCT) | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 90 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 90 |
Fuente de luz | El LED |
Disminuidor de soporte | El LED |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Aplicación | Oficina del Interior, Residenciales |
Estilo de diseño | Moderno |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Fuente de luz LED | COB |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Flujo luminoso de la lámpara | 900 |
CRI (Ra>) | 90 |
Tiempo de vida laboral (horas) | 30000 |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Lugar de origen | China. |
Número de modelo | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
Nombre del producto | Luz de la pista |
El poder | 10 W |
El color | Blanco y negro |
Chip de LED | COB |
Ángulo del haz | El 24 de diciembre de 1936 |
Tamaño | D60*100*160 mm |
Instalación | Suspensión de la superficie encasillada |
Descripción del producto
















1¿Quiénes somos?Estamos basados en Fujian, China, a partir de 2020, vendemos a Asia Oriental ((30.00%), América del Norte ((25.00%), Europa Occidental ((20.00%), Europa del Norte ((20.00%), Medio Oriente ((5.00%).Hay un total de alrededor de 301-500 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre la inspección final antes del envío; 3. ¿Qué puede comprar de nosotros?luz de la calle4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?Somos una fábrica de iluminación ubicada en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, profesional en el desarrollo, fabricación y exportación de una amplia gama de productos de luces LED únicas, bombillas led, lámparas de punto, tubo,la tira, luces de trabajo y otros productos de iluminación.5¿Qué servicios podemos ofrecer?Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, EXW; Moneda de pago aceptada: USD, HKD, CNY; Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, PayPal, Western Union; Idioma hablado: Inglés, chino
Quiere saber más detalles sobre este producto