30000 horas de vida útil lineal recubierto atenuable magnético LED luces de pista de tren para el hotel

el artículo | Valor |
Tipo de artículo | Luces de seguimiento |
Temperatura del color (CCT) | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 90 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
Fuente de luz | El LED |
Disminuidor de soporte | El LED |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Aplicación | Oficina del Interior, Hotel |
Estilo de diseño | Moderno |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Fuente de luz LED | LED, Epistar COB |
Voltagem de entrada (V) | Acción de corriente 85-265V |
Flujo luminoso de la lámpara | 1350 |
CRI (Ra>) | 80 |
Tiempo de vida laboral (horas) | 30000 |
Material del cuerpo de la lámpara | de aluminio |
Lugar de origen | China. |
Número de modelo | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
Nombre del producto | Luzes de vía LED COB |
Palabra clave | Luz de vía LED COB antirreflejo |
El poder | 20 W |
Instalación | Pista montada |
Función | Luz lineal de vía ajustable |
















Specification itemvalueItem TypeTRACK LIGHTSColor Temperature(CCT)4100K (Neutral White), 3000K/4000K/6000KLamp Luminous Efficiency(lm/w)90Color Rendering Index(Ra)80Light SourceLEDSupport DimmerLEDLighting solutions serviceLighting and circuitry designApplicationHome Office, HotelDesign StyleModernLifespan (hours)30000Working Time (hours)30000LED Light SourceLED, Epistar COBInput Voltage(V)AC 85-265VLamp Luminous Flux(lm)1350CRI (Ra>)80Working Lifetime(Hour)30000Lamp Body