Diseño 2w LED escalera paso de la luz de la pared Ip65 plástico de aluminio MCPCB para el material base

el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Temperatura del color (CCT) | 2700-6500K |
Voltagem de entrada (V) | Las demás: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 80 |
Garantización (año) | 2 años |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
Utilización | Corredor/jardín/pared exterior |
Válvula de tensión | Las demás: |
Fuente de alimentación | Controlador de circuito integrado |
Materiales básicos | Plastico + MCPCB de aluminio |
Dispersor | de acero |
Fuente de luz | El LED |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas) | 25000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 25000 |
Dispersor | de acero |
Fuente de luz | El LED |
















Specification itemvaluePlace of OriginChinaModel Number1606G-WL2f1Color Temperature(CCT)2700-6500KInput Voltage(V)100-250VLamp Luminous Efficiency(lm/w)80Warranty(Year)2-YearColor Rendering Index(Ra)80UsageCorridor/Garden/outdoor wallVoltage100-250VPower SupplyIC driverBase MaterialPlastic+Aluminum MCPCBDiffuserPolycarbonateLight SourceLEDLighting solutions serviceLighting and circuitry designLifespan (hours)25000Working Time (hours)25000DiffuserPolycarbonateLight SourceLED