80 Ra Color Rendering Index 24w Led Ceiling Backlit Panel Light para interiores y oficinas

el artículo | Valor |
Temperatura del color (CCT) | 4100K (blanco neutro) |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 90 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Aplicación | Ministerio del Interior |
Estilo de diseño | Moderno |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Voltagem de entrada (V) | AC 100-265V |
Flujo luminoso de la lámpara | 2160 |
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio + PC |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 |
Lugar de origen | China. |
Fujian | |
Nombre de la marca | Esun |
Número de modelo | El objetivo de las pruebas es determinar si el producto es compatible con el mercado. |
Fuente de luz | El LED |
Garantización (año) | 2 años |
Nombre del producto | Luz de panel LED retroiluminada |
















Specification itemvalueColor Temperature(CCT)4100K (Neutral White)Lamp Luminous Efficiency(lm/w)90Color Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designApplicationHome OfficeDesign StyleModernLifespan (hours)30000Working Time (hours)30000Input Voltage(V)AC 100-265VLamp Luminous Flux(lm)2160Lamp Body MaterialAluminum+PCIP RatingIP20Place of OriginChinaFujianBrand NameEsunModel NumberAPL-PB-2508B--R-24WLight SourceLEDWarranty(Year)2