CE aprobado 30000 horas de vida útil 5w 9w 15w 22w luz delantera de panel de techo LED

el artículo | Valor |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 1760 |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Aplicación | Ministerio del Interior |
Estilo de diseño | Moderno |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Fuente de luz | El LED |
Garantización (año) | 2 años |
Nombre del producto | Luz de panel de led |
Aplicación | Residenciales, en interiores |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 80 |
Forma de las piezas | Forma redonda o cuadrada |
El poder | 5/9/15/22W |
Instalación | Encasillado montado |
El material | Aluminio+acrílico |
Tamaño | D225 mm*H10 mm |
Ángulo del haz | 120 grados |
















Specification itemvalueLamp Luminous Efficiency(lm/w)1760Color Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designApplicationHome OfficeDesign StyleModernLifespan (hours)30000Working Time (hours)30000Light SourceLEDWarranty(Year)2-YearProduct nameLed Panel LightApplicationResidential, IndoorLamp Luminous Efficiency(lm/w)80ShapeRound/Square ShapePower5/9/15/22WInstallationRecessed MountedMaterialAluminum+AcrylicSizeD225mm*H10mmBeam