2024 Diseño para el hogar Iluminación LED E27 Bulbo de filamento retro con material de vidrio CRI 80-90

el artículo | Valor |
Temperatura del color (CCT) | 2200-6500k |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 80 |
Garantización (año) | 2 años |
Índice de reproducción de color (Ra) | 80 |
Disminuidor de soporte | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas) | 15000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 15000 |
Peso del producto ((kg) | 0.06 |
Aplicación | El hotel |
Fuente de luz | El LED |
Modo de cambio | Wifi, control remoto |
Fuente de alimentación | El aire acondicionado |
Nombre del producto | Las bombillas inteligentes de filamento |












Specification itemvalueColor Temperature(CCT)2200-6500kLamp Luminous Efficiency(lm/w)80Warranty(Year)2-YearColor Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designLifespan (hours)15000Working Time (hours)15000Product Weight(kg)0.06ApplicationHotelLight SourceLEDSwitch Modewifi, Remote ControlPower SupplyACProduct NameSmart filament bulbs Product Description 1. who are we? We are based in Fujian, China, start from 2020,sell to Eastern