Luz de vela LED personalizable E14 4W para diseño versátil de iluminación y circuitos

Modelo | Luz de vela LED apagable E14 4W Luz de vela LED bombilla | ||||
Dimensión | Las demás: | El poder | 2W,4W,6W | ||
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Fuente de luz | Filamentos | ||
Cuota de filamento | 2 piezas, 4 piezas, 6 piezas. | El material | Vidrio | ||
TCC | 2700-6500K | Flujo luminoso | 200 milímetros, 400 milímetros, 600 milímetros. | ||
El CRI | Ra> 80 | El PF | 0.50 | ||
Disminución | - ¿ Qué? | Tiempos de encendido y apagado | 100000 | ||
Frecuencia de trabajo | 50 a 60 Hz | Ángulo del haz | 360 grados | ||
Base de trabajo | B15 E14 E27 B22 | Color de vidrio | Está claro, lechoso, medio espejo, ámbar. | ||
Garantización | 2 años | Certificado | CE Rohs SAA UL | ||
Cuota de trabajo/Ctn | 100 PCS | Ctn Tamaño | 395 x 200 x 245 mm | ||
Las medidas de seguridad | 0.020M3 | ¿ Qué pasa? | 4.30kg | ||
Las observaciones | Se puede utilizar DC12-36V | ||||












Specification ModelDimmable LED Candle Light E14 4W Candle LED Light BulbDimension35x100mmPower2W,4W,6WInput VoltageAC85-265VLight sourceFilamentQ'ty of Filament2pcs,4pscs,6pcsMaterialGlassCCT2700-6500KLuminous flux200lm,400lm,600lmCRIRa>80PF0.50Dimmableyeson-off times100000Working Frequency50~60HzBeam angle360degreeBaseB15 E14 E27 B22Glass colorClear,Milky, Half mirror,AmberWarranty2 yearsCertificateCE Rohs SAA ULQty/Ctn100PCSCtn Size395x200x245mmMEAS0.020M3G.W.4.30kgRemarks